Home > Main Board (MB) > Market Data > Market holiday
Market holiday
YSX’s market holidays are Saturday, Sunday, National holidays and Bank holidays. Please check following market holidays of National and Bank holidays.
Market holidays in 2025
| Date | Holiday |
| 1st January, Wednesday | International New Year’s Day |
| 4th January, Saturday | Independence Day |
| 29th January, Wednesday | Chinese New Year Day |
| 12th February, Wednesday | Union Day |
| 2nd March, Sunday | Peasants’ Day |
| 12th March, Wednesday | Public Holiday |
| 13th March, Thursday | Fullmoon Day of Tabaung |
| 14th March, Friday | Public Holiday |
| 27th March, Thursday | Armed Forces Day |
| 1st April, Tuesday | Bank Holiday |
| 13th April, Sunday | Thingyan Holiday |
| 14th April, Monday | Thingyan Holiday |
| 15th April, Tuesday | Thingyan Holiday |
| 16th April, Wednesday | Thingyan Holiday |
| 17th April, Thursday | Thingyan Holiday |
| 18th April, Friday | Thingyan Holiday |
| 19th April, Saturday | Thingyan Holiday |
| 20th April, Sunday | Thingyan Holiday |
| 21st April, Monday | Thingyan Holiday |
| 1st May,Thursday | Labour Day |
| 11th May, Sunday | Full Moon Day of Kasong |
| 7th June, Saturday | Eid Holiday* |
| 9th July, Wednesday | Full Moon Day of Waso |
| 19th July, Saturday | Martyr’s Day |
| 1st October, Wednesday | Bank Holiday |
| 5th October, Sunday | Thadingyut Festival |
| 6th October, Monday | Thadingyut Festival |
| 7th October, Tuesday | Thadingyut Festival |
| 20th October, Monday | Deepavali Holiday* |
| 3rd November, Monday | Public Holiday |
| 4th November, Tuesday | Full Moon Day of Tazaungmone |
| 14th November, Friday | National Day |
| 19th December, Friday | Kayin New Year Day |
| 25th December, Thursday | Christmas Day |
| 26th December, Friday | Public Holiday |
* Announced by the government normally 1 to 2 weeks prior to each holiday.
** Holidays Substitution
Market holidays in 2026
| Date | Holiday |
| 1st January, Thursday | International New Year’s Day |
| 2nd January, Friday | International New Year’s Day |
| 4th January, Sunday | Independence Day |
| 12th February, Thursday | Union Day |
| 13th February, Friday | Union Day |
| 16th February, Monday | Chinese New Year Day |
| 17th February, Tuesday | Chinese New Year Day |
| 2nd March, Monday | Peasants’ Day & Full Moon Day of Tabaung |
| 27th March, Friday | Armed Forces Day |
| 1st April, Wednesday | Bank Holiday |
| 11th April, Saturday | Thingyan Holiday |
| 12th April, Sunday | Thingyan Holiday |
| 13th April, Monday | Thingyan Holiday |
| 14th April, Tuesday | Thingyan Holiday |
| 15th April, Wednesday | Thingyan Holiday |
| 16th April, Thursday | Thingyan Holiday |
| 17th April, Friday | Thingyan Holiday |
| 18th April, Saturday | Thingyan Holiday |
| 19th April, Sunday | Thingyan Holiday |
| 30th April, Thursday | Full Moon Day of Kasong |
| 1st May, Friday | Labour Day |
| 19th July, Sunday | Martyr’s Day |
| TBD | Eid Holiday* |
| 29th July, Wednesday | Full Moon Day of Waso |
| 1st October, Thursday | Bank Holiday |
| 25th October, Sunday | Thadingyut Festival |
| 26th October, Monday | Thadingyut Festival |
| 27th October, Tuesday | Thadingyut Festival |
| TBD | Deepavali Holiday* |
| 23rd November, Monday | Full Moon Day of Tazaungmone |
| 24th November, Tuesday | Full Moon Day of Tazaungmone |
| 4th December, Friday | National Day |
| 25th December, Friday | Christmas Day |
* Announced by the government normally 1 to 2 weeks prior to each holiday.
** Holidays Substitution